广告服务
|
2008年助购网广告刊例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网站首页 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置名称 | 类型 | 价格 | 尺寸(px) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 临时全通栏 | 图/Flash | 20000/天 | 需特批 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顶部Banner | 图/Flash | 6000/天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精华区文字链接 | 文字 | 1200/天 | 8-12字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热点专题文字链接 | 文字 | 1000/天 | 8-10字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首屏打折文字链接 | 文字 | 600/天 | 8-10字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首屏优惠券图文链接 | 图/文 | 1000/天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 助购活动推荐图文连接 | 图/文 | 1000/天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正中通栏广告一 | 图/Flash | 4000/天 | 984*93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正中通栏广告二 | 图/Flash | 3000/天 | 984*93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正中通栏广告三 | 图/Flash | 3000/天 | 984*93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美容频道 | 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置名称 | 类型 | 价格 | 尺寸(px) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精华区文字链接 | 文字 | 800/天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌库文字链接 | 文字 | 1000/周 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正中2/3通栏 | 图/Flash | 2500/天 | 758*171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正中通栏 | 图/Flash | 2000/天 | 970*96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时装频道 | 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置名称 | 类型 | 价格 | 尺寸(px) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精华区文字链接 | 文字 | 800/天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正中通栏 | 图/Flash | 2500/天 | 981*99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频广告 | 视频 | 4000/周 | 183*112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鞋包频道 | 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置名称 | 类型 | 价格 | 尺寸(px) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精华区文字链接 | 文字 | 800/天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正中通栏 | 图/Flash | 2500/天 | 975*93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配饰频道 | 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置名称 | 类型 | 价格 | 尺寸(px) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精华区文字链接 | 文字 | 800/天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正中通栏 | 图/Flash | 2500/天 | 975*93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 易家频道 | 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置名称 | 类型 | 价格 | 尺寸(px) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顶部Banner | 图/Flash | 4000/天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精华区文字链接 | 文字 | 800/天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正中通栏 | 图/Flash | 2500/天 | 975*93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奢品频道 | 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置名称 | 类型 | 价格 | 尺寸(px) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正中通栏 | 图/Flash | 3000/天 | 977*104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥运频道 | 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置名称 | 类型 | 价格 | 尺寸(px) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正中通栏 | 图/Flash | 3000/天 | 980*99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格调频道 | 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置名称 | 类型 | 价格 | 尺寸(px) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正中通栏 | 图/Flash | 3000/天 | 977*106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌频道 | 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置名称 | 类型 | 价格 | 尺寸(px) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌专题图文链接 | 图/Flash | 3000/周 | 185*67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌正中通栏 | 图/Flash | 3000/月 | 975*93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌文字链接 | 文字 | 2000/月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商场、品牌文字链接 | 文字 | 1500/月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打折频道 | 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置名称 | 类型 | 价格 | 尺寸(px) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌秀图形链接 | 图/Flash | 3000/月 | 99*54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底部图片广告 | 图 | 1500/月 | 201*165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文章详细页 | 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置名称 | 类型 | 价格 | 尺寸(px) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 右侧顶部 | 图/Flash | 400/天 | 300*250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表页 | 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置名称 | 类型 | 价格 | 尺寸(px) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 右侧中栏 | 图/Flash | 2000/天 | 246*106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 论坛 | 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置名称 | 类型 | 价格 | 尺寸(px) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 论坛头部广告 | 图 | 25000/周 | 660*57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 置顶帖文字链广告 | 文字 | 10000/周 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帖子底部文字链广告 | 文字 | 5000/周 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他广告 | 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置名称 | 类型 | 价格 | 尺寸(px) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图文现场直播 | 图/文 | 30000/天 | 246*106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频直播 | 视频 | 50000/天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
助购网还能为您做什么
• 目标客户群定位策略,为客户提供了精确的广告定位和更明确的选择
• 丰富的页面内容和多种广告形式为客户提供了充分的展示空间和组合方案
• 为客户提供完善的广告数据查询及分析,以便客户进行广告效果评估还可为您提供
• 零级页面、弹出窗口、浮标等多种形式的网络广告
• 针对产品特点制作专题
• 为商业活动提供参与用户等








